まずこちらのページを見ていただくとよいと思います。
https://www.faa.gov/data_research/commercial_space_data/
下記はページの抜粋です
Commercial Space Data
Licensed Launches
- Licensed Launches Since 1989
- 558
- FY 2023会計年度 73
- CY 2023 歴年度 52
Year | Licensed launches |
---|---|
1989 | 4 |
1990 | 10 |
1991 | 10 |
1992 | 7 |
1993 | 6 |
1994 | 6 |
1995 | 12 |
1996 | 12 |
1997 | 17 |
1998 | 22 |
1999 | 17 |
2000 | 10 |
2001 | 6 |
2002 | 7 |
2003 | 8 |
2004 | 14 |
2005 | 5 |
2006 | 7 |
2007 | 4 |
2008 | 11 |
2009 | 5 |
2010 | 4 |
2011 | 1 |
2012 | 7 |
2013 | 8 |
2014 | 12 |
2015 | 9 |
2016 | 11 |
2017 | 23 |
2018 | 33 |
2019 | 26 |
2020 | 39 |
2021 | 54 |
2022 | 79 |
Hover for more details.
State | Launches |
---|---|
AK | 8 |
AU | 2 |
CA | 97 |
FL | 300 |
HI | 2 |
MH | 5 |
NM | 19 |
NZ | 35 |
Pacific Ocean | 36 |
TX | 25 |
UK | 1 |
VA | 27 |
Date | Vehicle | Company | Site |
---|---|---|---|
Jun 23, 2023 | Falcon 9 | Space Exploration Technologies Corporation | Cape Canaveral Space Force Station |
Jun 22, 2023 | Falcon 9 | Space Exploration Technologies Corporation | Vandenberg Space Force Base |
Jun 18, 2023 | Falcon 9 | Space Exploration Technologies Corporation | Cape Canaveral Space Force Station |
Licensed Reentries
- Total Reentries Since 2010
- 37
- FY 2023 会計年度 5
- CY 2023 歴年度 4
Year | Total reentries |
---|---|
2010 | 1 |
2011 | 0 |
2012 | 2 |
2013 | 1 |
2014 | 3 |
2015 | 2 |
2016 | 2 |
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 3 |
2020 | 2 |
2021 | 6 |
2022 | 5 |
Hover for more details.
Date | Vehicle | Company | Site |
---|---|---|---|
May 30, 2023 | Dragon | Space Exploration Technologies Corporation | Gulf of Mexico |
Apr 15, 2023 | Dragon | Space Exploration Technologies Corporation | Gulf of Mexico |
Mar 11, 2023 | Dragon 2 | Space Exploration Technologies Corporation | Gulf of Mexico |
Spaceport Operator Licenses and Active Safety Approvals
State | Licenses |
---|---|
AK | 1 |
AL | 1 |
CA | 2 |
CO | 1 |
FL | 4 |
GA | 1 |
NM | 1 |
OK | 1 |
TX | 2 |
VA | 1 |
Permitted (Experimental) Operations
Year | Total launches |
---|---|
2006 | 6 |
2007 | 9 |
2008 | 5 |
2009 | 0 |
2010 | 0 |
2011 | 2 |
2012 | 2 |
2013 | 7 |
2014 | 7 |
2015 | 2 |
2016 | 4 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 2 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
Hover for more details.
State | Launches |
---|---|
CA | 4 |
NM | 14 |
OK | 3 |
TX | 25 |
Date | Vehicle | Company | Site |
---|---|---|---|
Aug 27, 2019 | Starship Hopper | Space Exploration Technologies Corporation | Boca Chica |
Jul 25, 2019 | Starship Hopper | Space Exploration Technologies Corporation | Boca Chica |
Oct 5, 2016 | New Shepard System | Blue Origin | Launch Site One Western Texas |
Space Exploration Technologies Corporation会社が大手のようです。通称SpaceX といわれるこの会社はイーロンマスクが率いる
民間宇宙開発で宇宙輸送サービス会社である他、衛星インターネットアクセスプロバイダでもあります。
自衛隊が2023年3月から、米宇宙企業「スペースX」社の衛星通信サービス「スターリンク」を利用していると明らかにした。
現在は試験運用段階で、来年度からの本格運用を視野に入れている。とのことです。
注目の企業です。この衛星ネットワーク網も日本独自で早期構築ができることを期待します。
競合他社の比較
主要なパラメータ | スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ・コーポレーション | ボーイング社 | AeroVironment Inc | サトレック・イニシアティブ株式会社 | アリアンスペース株式会社 |
---|---|---|---|---|---|
本部 | アメリカ合衆国 | アメリカ合衆国 | アメリカ合衆国 | 韓国 | アメリカ合衆国 |
街 | ホーソーン | アーリントン | アーリントン | 大田 | ワシントン |
州/県 | カリフォルニア | バージニア州 | バージニア州 | - | ワシントンDC。 |
従業員数 | 5,000 | 156,000 | 1,214 | 172 | - |
エンティティの種類 | プライベート | 公共 | 公共 | 公共 | プライベート |
日本では
AeroEdge株式会社 公式サイト:https://aeroedge.co.jp/
株式会社アストロスケール 公式サイト:https://astroscale.com/
Space BD株式会社 公式サイト:https://space-bd.com/
などが頑張っておりぜひとも応援したいものです。
がんばれニッポン!
コメント